Thép Hộp 50 x 50 Vinsun Phân Phối
Thép hộp hay sắt hộp là sản phẩm ống thép có tiết diện mặt cắt là hình vuông hoặc chữ nhật. Chúng là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong ngành công nghiệp thép. Trong xây dựng, thép hộp thường dùng làm khung mái nhà, hàng rào, giá đỡ, lan can cầu thang… Trong sản xuất chúng được dùng để sản xuất đồ nội thất, làm các bộ phận xe tải, máy nông nghiệp…
Thép hộp có rất nhiều tuỳ chọn về kích thước, độ dày. Giá thành của sản phẩm cũng thay đổi theo quy cách, trọng lượng và giá nguyên vật liệu. Tại Việt Nam, ống hộp được sản xuất và cung cấp bởi các nhà máy sản xuất thép như Hoà Phát, 190, Việt Đức…Với các sản phẩm chính là ống hộp đen, hộp mạ kẽm điện phân và hộp mạ kẽm nhúng nóng.
Quy cách thép hộp bao gồm: Kích thước, độ dày, trọng lượng, chiều dài. Chúng là các thông số kỹ thuật quan trọng cần biết trước khi mua sản phẩm.
Trọng lượng thép hộp được tính trên đơn vị Kg/m. Nó được quyết định bởi vật chất và độ dày của thành hộp,thép hộp đen và mạ kẽm đáp ứng các tiêu chuẩn JIS, TCVN và ASTM.
Cách tính trọng lượng thép hộp
Trọng lượng thép hộp thường được tính trên 1 đơn vị chiều dài là m. Khi muốn biết tổng trọng lượng cả cây bạn cần nhân với số chiều dài của cây hộp.
Để tính được trọng lượng của hộp tiết diện chữ nhật hoặc vuông rỗng chúng ta sử dụng công thức sau:
Khối lượng trên 1 m dài M = 0,785A (kg/m).
Diện tích mặt cắt ngang A = [2T(B + H – 2T) – (4 – π)( R0 – Ri)] / 100 (cm3)
Ghi chú:
– T là chiều dày danh nghĩa (mm).
– B là chiều dài danh nghĩa của mặt của thép hình vuông hoặc cạnh ngắn hơn của thép hình chữ nhật rỗng (mm).
– H là chiều dài danh nghĩa của cạnh dài hơn của thép hình chữ nhật rỗng (mm).
– R0 là bán kính góc lượn ngoài danh nghĩa để tính toán cho bởi: R0 = 1,5T (mm).
– Ri là bán kính góc lượn ngoài danh nghĩa để tính toán cho bởi: Ri = 1,0T (mm).
– 0,785 là khôi lượng riêng của thép Cacbon (g/cm3)
Các loại thép hộp phổ biến nhất hiện nay
Chúng ta vẫn thường nghe đến các thuật ngữ “thép hộp đen”, “thép hộp mạ kẽm nhúng nóng”, “hộp tôn mạ kẽm”. Vậy đây là chỉ loại sản phẩm nào, chúng có gì khác nhau?
Thép hộp tôn mạ kẽm
Được sản xuất từ nguyên liệu chính là hợp kim Zn – Fe ( tôn). Loại hộp tôn mạ kẽm thường mỏng, bề mặt được mạ thêm một lớp kẽm trống ăn mòn. Lớp mạ kẽm giúp làm chậm quá trình ăn mòn, oxi hóa nên sản phẩm sẽ có tuổi thọ lâu hơn. Tuy nhiên, khi tiếp xúc lâu môi trường ăn mòn thì lượng kẽm sẽ bị giảm dần và hiệu quả bảo vệ lõi thép cũng bị giảm. Đặc biệt trong môi trường mưa axit và nước muối, lớp mạ kẽm sẽ bị phá hủy nhanh tróng.
Để mạ kẽm cây hộp được vệ sinh và nhúng vào dung dịch mạ. Điện tích trái dấu được đặt vào 2 cực với vật cần mạ mang điện tích âm (catot) cực còn lại mang điện tích dương (anot). Sau khi sảy ra quá trình điện hóa phía cực âm sẽ được phủ một lớp kim loại mạ. Thép hộp mạ điện phân rất thông dụng trong thực tế xây dựng và sản xuất. Chúng có thể được dùng làm xà gồ trong xây dựng dân dụng, làm dàn giáo, các kiến trúc giá đỡ khác hoặc chế tạo thiết bị…
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng
Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized steel – HDG) là loại ống thép được nhúng trong kẽm nóng chảy để tạo ra một lớp phủ chống rỉ sét. Hộp mạ kẽm nhúng nóng thường được sử dụng trong các ứng dụng ở ngoài trời, chịu tác động trực tiếp của thời tiết.
Mạ kẽm nhúng nóng là một loạt các phản ứng hóa học xảy ra khi nhúng vật cần mạ vào trong bể kẽm nóng chảy. Cuối của quá trình phản ứng này sẽ tạo ra một lớp Kẽm Cacbonat (ZnCO3) giúp bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn. Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng có màu xám mờ, lớp mạ kẽm dày và chắc chắn hơn mạ điện phân. Hộp mạ kẽm nhúng nóng thường có giá cao hơn hộp thông thường nhưng rẻ hơn thép không gỉ và thường được sử dụng ở các nơi ven biển, nhà máy, các công trình có yêu cầu cao về độ chống ăn mòn.
Thép hộp Đen
Thép hộp đen được sản xuất bằng các loại phôi thép cán mỏng. Thép hộp đen giữ nguyên được màu sắc ban đầu của sản phẩm và thường được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau. Các sản phẩm chính bao gồm ống thép hộp vuông, chữ nhật.
Thép hộp đen là cách gọi thường dùng của các thợ cơ khí, kỹ thuật để phân biệt với các sản phẩm được mạ kẽm hoặc mạ nhúng nóng. Sản phẩm hộp đen thường có độ dày từ 0,5 đến 10mm và nhiều kích thước đa dạng. Nó có giá thành rẻ hơn loại thép hộp mạ kẽm nhưng độ bền sẽ thấp hơn. Những cây hộp chưa được sơn khi để lâu ngày sẽ tạo thành một lớp oxit sắt 3 có màu vàng bên ngoài.
Sắt hộp là một cách gọi khác của thép hộp đen. Bản chất đúng của sản phẩm vẫn là thép Cacbon.
Hoàng Đan cung thép hộp đen với đủ tiêu chuẩn và kích thước. Với những sản phẩm hộp đen thông dụng vuông hoặc chữ nhật chúng tôi thường có sẵn hàng trong kho và có thể giao nhanh tróng trong ngày. Với sản phẩm hộp có kích cỡ lớn đặc biệt thời gian giao hàng có thể sẽ lâu hơn do yêu cầu sản xuất.
Tiêu chuẩn sản xuất thép hộp
Các sản phẩm thép hộp dù là sản xuất trong nước hay nhập khẩu đều phải tuân theo các tiêu chuẩn nhất định. Dưới đây là một số tiêu chuẩn mà các nhà máy hiện đang áp dụng.
Tiêu chuẩn Mỹ ASTM A53/A53M – 18
Tiêu chuẩn này sử dụng cho thép ống, thép hộp, thép đen, thép mạ kẽm nhúng nóng, mạ điện phân, ống hàn và ống đúc liền mạch.
Tiêu chuẩn nhật bản JIS G 3466:2015
Tiêu chuẩn này quy định cho thép hộp vuông và chữ nhật sử dụng cho xây dựng dân dụng và kiến trúc.
Tiêu chuẩn Anh BS EN 39:2001
Quy định về ống thép rời dùng cho dàn giáo và bộ ghép nối:
Tiêu chuẩn thép hộp Việt Nam (TCVN)
Với tiêu chuẩn Việt nam các bạn xem 2 tiêu chuẩn sau đây:
- TCVN 3783:1983: Thép ống hàn điện và không hàn điện dùng trong công nghiệp chế tạo mô tô, xe đạp.
- TCVN 11228-2:2015: Thép kết cấu rỗng được gia công nóng hoàn thiện từ thép không hợp kim và thép hạt mịn (Phần 2: Kích thước và đặc tính mặt cắt).
Các ứng dụng thực tế
Thép hộp là sản phẩm thông dụng với hình dạng ống vuông hoặc chữ nhật rất dễ gia công lắp ráp. Chúng được sử dụng nhiều trong xây dựng, sản xuất, chế tạo, trang trí…
- Thép hộp làm lan can cầu thang, làm hàng rào…
- Chế tạo khung biển quảng cáo.
- Tạo khung chân, giá đỡ lắp ráp các thiết bị điện tử và nội thất…
- Thép hộp làm khung mái nhà.
- Sử dụng trong kết cấu dầm, mái.
- Chế tạo máy móc công nghiệp như máy ủi, cần trục, xe lu…
- Sản xuất xe tải, xe rơ mooc, khung toa xe lửa.
Báo giá thép hộp Liên Hệ Ngay 0246.2914466
Công ty Vinsun Báo Giá xuất tại kho Sắt,Thép,Tôn,Kẽm bảng giá mới nhất Chi tiết liên hệ : 0246.2914466 Báo Giá Thép Hộp Vuông 50 x 50 Báo giá phần khung vách tường xây dựng xưởng1: Bảng tra trọng lượng thép hộp đen, mạ kẽm độ dày từ 0.7 – 2.0mm
Lưu ý: Đơn vị tính trọng lượng trong bảng bên dưới là kg/mĐường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Trọng lượng/Độ dày (kg/m) | |||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||
Hộp 10×10 | 196 | 0.201 | 0.227 | 0.252 | 0.276 | 0.299 | 0.322 | ||||
Hộp 10×20 | 150 | 0.311 | 0.353 | 0.393 | 0.433 | 0.472 | 0.511 | ||||
Hộp 10×30 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | |||
Hộp 12×12 | 196 | 0.245 | 0.277 | 0.308 | 0.339 | 0.369 | 0.397 | 0.453 | |||
Hộp 12×32 | 120 | 0.465 | 0.529 | 0.591 | 0.653 | 0.714 | 0.775 | 0.893 | 0.951 | 1.121 | 1.230 |
Hộp 13×26 | 196 | 0.410 | 0.466 | 0.521 | 0.575 | 0.628 | 0.680 | 0.783 | 0.833 | ||
Hộp 14×14 | 196 | 0.289 | 0.327 | 0.365 | 0.402 | 0.438 | 0.473 | 0.541 | 0.574 | ||
Hộp 14×24 | 150 | 0.399 | 0.453 | 0.506 | 0.559 | 0.611 | 0.661 | 0.761 | 0.810 | 0.951 | 1.041 |
Hộp 14×24 | 150 | 0.399 | 0.453 | 0.506 | 0.559 | 0.611 | 0.661 | 0.761 | 0.810 | 0.951 | 1.041 |
Hộp 15×35 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 |
Hộp 15×40 | 120 | 0.586 | 0.667 | 0.747 | 0.826 | 0.904 | 0.982 | 1.135 | 1.210 | 1.432 | 1.575 |
Hộp 16×16 | 144 | 0.333 | 0.378 | 0.422 | 0.465 | 0.507 | 0.548 | 0.629 | 0.668 | ||
Hộp 20×20 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | 0.857 | 1.007 | 1.104 |
Hộp 20×25 | 120 | 0.476 | 0.541 | 0.605 | 0.669 | 0.731 | 0.793 | 0.915 | 0.975 | 1.149 | 1.261 |
Hộp 20×30 | 100 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 |
Hộp 20×40 | 70 | 0.641 | 0.730 | 0.817 | 0.904 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 |
Hộp 20×45 | 70 | 0.696 | 0.792 | 0.888 | 0.983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 |
Hộp 20×60 | 40 | 0.861 | 0.981 | 1.100 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 |
Hộp 25×25 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 |
Hộp 25×40 | 48 | 0.888 | 0.983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 | ||
Hộp 25×50 | 48 | 1.030 | 1.140 | 1.250 | 1.359 | 1.575 | 1.682 | 1.997 | 2.204 | ||
Hộp 30×30 | 80 | 0.730 | 0.817 | 0.817 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | |
Hộp 30×50 | 42 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | |||
Hộp 30×60 | 40 | 1.376 | 1.509 | 1.642 | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | |||
Hộp 40×40 | 42 | 1.100 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | ||
Hộp 40×60 | 24 | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | |||||
Hộp 40×80 | 24 | 2.207 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | |||||
Hộp 40×100 | 24 | 3.004 | 3.213 | 3.835 | 4.246 | ||||||
Hộp 45×75 | 24 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | ||||||
Hộp 45×90 | 24 | 3.095 | 3.694 | 4.089 | |||||||
Hộp 50×50 | 30 | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | |||||
Hộp 50×100 | 20 | 3.224 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | ||||||
Hộp 50×125 | 20 | 5.346 | |||||||||
Hộp 50×150 | 20 | 6.131 | |||||||||
Hộp 60×60 | 20 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | |||||||
Hộp 60×120 | 15 | 4.156 | 4.966 | 5.503 | |||||||
Hộp 75×75 | 16 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | |||||||
Hộp 80×80 | 16 | 4.401 | 4.875 | ||||||||
Hộp 75×125 | 16 | 6.131 | |||||||||
Hộp 90×90 | 16 | 4.156 | 4.966 | 5.503 | |||||||
Hộp 100×100 | 16 | 6.131 |
2: Bảng tra trọng lượng thép hộp đen, mạ kẽm độ dày từ 2.2 – 4.0mm
Lưu ý: Đơn vị tính trọng lượng trong bảng bên dưới là kg/m.Đường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Trọng lượng/Độ dày (kg/m) | ||||||||
2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | ||
Hộp 20×20 | 120 | 1.198 | 1.243 | 1.332 | ||||||
Hộp 20×25 | 120 | 1.371 | 1.424 | 1.529 | ||||||
Hộp 20×30 | 100 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | ||||||
Hộp 20×40 | 70 | 1.889 | 1.966 | 2.118 | 2.340 | 2.484 | ||||
Hộp 20×45 | 70 | 2.062 | 2.147 | 2.314 | 2.560 | 2.720 | ||||
Hộp 20×60 | 40 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | ||||
Hộp 25×25 | 120 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | 1.900 | |||||
Hộp 25×40 | 48 | 2.062 | 2.147 | 2.314 | 2.560 | 2.720 | ||||
Hộp 25×50 | 48 | 2.407 | 2.508 | 2.707 | 3.000 | 3.191 | ||||
Hộp 30×30 | 80 | 1.889 | 1.966 | 2.118 | 2.340 | 2.484 | ||||
Hộp 30×50 | 42 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | 3.631 | 3.931 | ||
Hộp 30×60 | 40 | 2.926 | 3.050 | 3.296 | 3.660 | 3.898 | 3.898 | 4.481 | ||
Hộp 40×40 | 42 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | 3.631 | 3.931 | ||
Hộp 40×60 | 24 | 3.271 | 3.411 | 3.689 | 4.100 | 4.370 | 4.636 | 5.031 | 5.419 | 5.673 |
Hộp 40×80 | 24 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 |
Hộp 45×75 | 24 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 |
Hộp 40×100 | 24 | 4.654 | 4.857 | 5.260 | 5.859 | 6.255 | 6.647 | 7.230 | 7.807 | 8.187 |
Hộp 45×90 | 24 | 4.481 | 4.676 | 5.064 | 5.639 | 6.019 | 6.396 | 6.955 | 7.508 | 7.873 |
Hộp 50×50 | 30 | 3.271 | 3.411 | 3.689 | 4.100 | 4.370 | 4.636 | 5.031 | 5.419 | 5.673 |
Hộp 50×100 | 20 | 5.000 | 5.218 | 5.653 | 6.299 | 6.726 | 7.150 | 7.780 | 8.404 | 8.815 |
Hộp 50×125 | 20 | 5.864 | 6.121 | 6.635 | 7.399 | 7.904 | 8.407 | 9.155 | 9.896 | 10.386 |
Hộp 50×150 | 20 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 |
Hộp 60×60 | 20 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 |
Hộp 60×120 | 15 | 6.036 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 |
Hộp 75×75 | 16 | 5.000 | 5.218 | 5.653 | 6.299 | 6.726 | 7.150 | 7.780 | 8.404 | 8.815 |
Hộp 80×80 | 16 | 5.345 | 5.579 | 6.045 | 6.739 | 7.197 | 7.653 | 8.330 | 9.001 | 9.444 |
Hộp 75×125 | 16 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 |
Hộp 90×90 | 16 | 6.036 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 |
Hộp 100×100 | 16 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 |
3: Bảng tra trọng lượng thép hộp đen cỡ lớn có độ dày từ 2.5 – 4.2 mm
Lưu ý: Đơn vị tính trọng lượng trong bảng bên dưới là kg/m.Đường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Trọng lượng/Độ dày (kg/m) | ||||||||
2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | |||
Hộp 40×80 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 7.245 | |
Hộp 60×60 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 7.245 | |
Hộp 50×100 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 9.224 | |
Hộp 50×125 | 18 | 6.635 | 7.399 | 7.904 | 8.407 | 9.155 | 9.896 | 10.386 | 10.874 | |
Hộp 50×150 | 18 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | 12.523 | |
Hộp 60×120 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 11.204 | |
Hộp 75×125 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 12.523 | |
Hộp 75×150 | 15 | 8.598 | 9.598 | 10.261 | 10.920 | 11.904 | 12.881 | 13.528 | 14.173 | |
Hộp 90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 11.204 | |
Hộp 100×100 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 12.523 | |
Hộp 100×150 | 12 | 9.580 | 10.698 | 11.439 | 12.177 | 13.279 | 14.373 | 15.099 | 15.822 | |
Hộp 100×200 | 8 | 11.544 | 12.897 | 13.796 | 14.691 | 16.028 | 17.358 | 18.241 | 19.121 | |
Hộp 12×125 | 9 | 9.580 | 10.698 | 11.439 | 12.177 | 13.279 | 14.373 | 15.099 | 15.822 | |
Hộp 150×150 | 8 | 11.544 | 12.897 | 13.796 | 14.691 | 16.028 | 17.358 | 18.241 | 19.121 | |
Hộp 150×200 | 8 | – | 15.097 | 16.152 | 17.204 | 18.777 | 20.343 | 21.383 | 22.421 | |
Hộp 175×175 | 9 | – | 15.097 | 16.152 | 17.204 | 18.777 | 20.343 | 21.383 | 22.421 |
4: Bảng tra trọng lượng thép hộp đen cỡ lớn có độ dày từ 4.5 – 8.0 mm
Lưu ý: Đơn vị tính trọng lượng trong bảng bên dưới là kg/m.Đường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Trọng lượng/Độ dày (kg/m) | |||||||
4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | ||
Hộp 40×80 | 24 | 7.711 | 8.472 | 9.214 | 9.937 | – | – | – | – |
Hộp 60×60 | 20 | 7.711 | 8.472 | 9.214 | 9.937 | – | – | – | – |
Hộp 50×100 | 20 | 9.831 | 10.828 | 11.806 | 12.765 | – | – | – | – |
Hộp 50×125 | 18 | 11.599 | 12.792 | 13.966 | 15.122 | 16.258 | 17.375 | 18.473 | – |
Hộp 50×150 | 18 | 13.366 | 14.756 | 16.127 | 17.478 | 18.811 | 20.124 | 21.418 | – |
Hộp 60×120 | 16 | 11.952 | 13.185 | 14.398 | 15.593 | 16.768 | 17.925 | 19.062 | – |
Hộp 75×125 | 16 | 13.366 | 14.756 | 16.127 | 17.478 | 18.811 | 20.124 | 21.418 | 22.694 |
Hộp 75×150 | 15 | 15.134 | 16.720 | 18.287 | 19.835 | 21.363 | 22.873 | 24.364 | 25.836 |
Hộp 90×90 | 16 | 11.952 | 13.185 | 14.398 | 15.593 | 16.768 | 17.925 | 19.062 | – |
Hộp 100×100 | 16 | 13.366 | 14.756 | 16.127 | 17.478 | 18.811 | 20.124 | 21.418 | 22.694 |
Hộp 100×150 | 12 | 16.901 | 18.683 | 20.447 | 22.191 | 23.916 | 25.623 | 27.310 | 28.978 |
Hộp 100×200 | 8 | 20.436 | 22.611 | 24.767 | 26.904 | 29.022 | 31.121 | 33.201 | 35.262 |
Hộp 125×125 | 9 | 16.901 | 18.683 | 20.447 | 22.191 | 23.916 | 25.623 | 27.310 | 28.978 |
Hộp 150×150 | 8 | 20.436 | 22.611 | 24.767 | 26.904 | 29.022 | 31.121 | 33.201 | 35.262 |
Hộp 150×200 | 8 | 23.970 | 26.538 | 29.087 | 31.617 | 34.128 | 36.620 | 39.092 | 41.546 |
Hộp 175×175 | 9 | 23.970 | 26.538 | 29.087 | 31.617 | 34.128 | 36.620 | 39.092 | 41.546 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.